Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Eva J. (14) | 105 | 54 | 73 | 178 |
2 | Julian B. (10) | 80 | 88 | 82 | 170 |
3 | Fabian H. (14) | 70 | 86 | 80 | 166 |
4 | Michelle K. (15) | 53 | 69 | 86 | 155 |
5 | Paul Dennis K. (17) | 70 | 79 | 74 | 153 |
6 | Ian U. (11) | 74 | 74 | 67 | 148 |
7 | Dominik M. (9) | 72 | 65 | 75 | 147 |
8 | Silas B. (8)* | 72 | 41 | 61 | 133 |
9 | Noel L. (11) | 52 | 47 | 67 | 119 |
10 | Fabian S. (13) | 51 | 55 | 55 | 110 |
11 | Joey D. (15) | 44 | 66 | 41 | 110 |
Freitag, 29. März 2013
Vorentscheid - Lübbenau
In Lübbenau war unweit des Freizeitladens ein Osterfeuerfest
im Gange mit Pony reiten und Hüpfburgen. Trotz der parallelen Veranstaltung
kamen 11 Kinder und Jugendliche zum Vorentschied und spielten in Kleingruppen
von 3 Teilnehmern um die letzten beiden Plätze für das Kreisfinale.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen