Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Nicolas K. (13) | 120 | 106 | 113 | 233 |
2 | Melina Sophie K. (10) | 94 | 108 | 71 | 202 |
3 | Celine K. (11) | 111 | 72 | 90 | 201 |
4 | Stephan R. (13) | 89 | 74 | 72 | 163 |
5 | Sarah I. (13) | 87 | 76 | 71 | 163 |
6 | Maria Theresa K. (13) | 73 | 87 | 69 | 160 |
7 | Lisa Maria K. (16) | 67 | 87 | 72 | 159 |
8 | Janin R. (13) | 57 | 89 | 68 | 157 |
Montag, 31. März 2014
Vorentscheid - Pegasus in Senftenberg
Zum letzten Vorentscheid 2014 fanden sich acht Senftenberg zusammen und spielten mit hohem Punkteniveau gegeneinander. Mit einem Streichwert von 106 Punkten konnte „Nico“ einen Gesamtwert von 233 Punkten erreichen und qualifizierte sich mit großen Vorsprung für das Kreisfinale.
Freitag, 28. März 2014
Vorentscheid - ASB Vetschau
In Vetschau begann das Turnier mit warmen Waffeln und Eis. Danach wurden zwei Bretter aufgebaut und die Teilnehmer konnten starten. Abwechselnd mussten sie die Bretter nutzen. Mit 17 Teilnehmer konnte ein neuer TN-Rekord aufgestellt werden. So blieb es auch nicht aus, dass zweimal ein Stechen vollzogen werden musste. Zuerst spielten Dominik und Fabian um den 10. Platz. Dominik gewann mit neun Punkten (59) Vorsprung. Danach sicherte sich Marvin (82) den siebten Platz vor Eric (38).
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Sophia K. (11) | 84 | 71 | 105 | 189 |
2 | Maria S. (16) | 85 | 87 | 65 | 172 |
3 | Marie H. (11) | 84 | 86 | 73 | 170 |
4 | Ilka L. (15) | 56 | 83 | 84 | 167 |
5 | Selina W. (13) | 83 | 75 | 80 | 163 |
6 | Florian J. (12) | 83 | 66 | 75 | 158 |
7 | Marvin R. (13) | 61 | 75 | 76 | 151 |
8 | Eric N. (14) | 84 | 51 | 67 | 151 |
9 | Thoralf N. (11) | 74 | 73 | 68 | 147 |
10 | Dominik S. (13) | 81 | 62 | 51 | 143 |
11 | Fabian K. (11) | 56 | 37 | 87 | 143 |
12 | Michelle K. (14) | 57 | 67 | 71 | 138 |
13 | Pia G. (11) | 73 | 64 | 43 | 137 |
14 | Marcelino G. (9) | 61 | 64 | 69 | 133 |
15 | Lisa W. (15) | 58 | 40 | 72 | 130 |
16 | Angelina H. (15) | 56 | 72 | 57 | 129 |
17 | Angelina U. (8) | 52 | 57 | 43 | 109 |
Donnerstag, 27. März 2014
Vorentscheid - Arche Lauchhammer
Heute war der ganze Tag in der Arche dem Jakkolo gewidmet. Sogar der Computerraum blieb geschlossen. Die Spieler waren laut Angaben schon Tagelang aufgeregt. So auch die Favoriten, die immer wieder „fiebernd“ am Brett saßen und so bei jedem Spiel gespannt zuschauten. Das erste Stechen des Jahres wurde von Benjamin mit 75 Punkten gewonnen (Quentin = 64). Somit erreichte er den 2. Platz. Zum Schluss gab es für einige noch ein leckeres Eis.
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Dominik Z. (10) | 89 | 109 | 71 | 198 |
2 | Benjamin B. (15) | 66 | 83 | 94 | 177 |
3 | Quentin K. (12) | 81 | 94 | 83 | 177 |
4 | Leon N. (13) | 89 | 85 | 85 | 174 |
5 | Jeremy G. (11) | 82 | 64 | 85 | 167 |
6 | Jenifer P. (8) | 89 | 76 | 165 | |
7 | Dave P. (10) | 80 | 66 | 80 | 160 |
8 | Pascal B. (10) | 74 | 85 | 74 | 159 |
9 | Maurice R. (7) | 46 | 93 | 63 | 156 |
10 | Mirko S. (14) | 87 | 61 | 148 | |
* | Romeo A. (10) | 94 |
Mittwoch, 26. März 2014
Klausur der Fachkräfte der Jugendsozialarbeit aus OSL
Auf der Klausurtagung konnten die Sozialarbeiter sich schon vor dem großen Finale in Senftenberg messen. Bei diesem kleinen und unverbindlichen Turnier konnte jede/r so oft antreten, wie er oder sie wollte.
Hier die Ergebnisse:
Hier die Ergebnisse:
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 |
1 | Peter K. | 83 | 71 | 34 | 104 | 62 | 86 |
2 | Fred H. | 91 | |||||
3 | Marc R. | 70 | 90 | 63 | 87 | 76 | |
3 | Jana S. | 58 | 89 | 90 | 75 | 64 | |
3 | Bärbel N. | 51 | 43 | 90 | |||
6 | Birgit M. | 77 | 87 | 69 | 69 | 54 | |
6 | Klaus W. | 87 | |||||
8 | Dorit N. | 84 | 66 | 71 | 34 | 66 | 49 |
9 | Katja K. | 35 | 81 | ||||
10 | Veronika P. | 73 | 45 | ||||
11 | Grit K. | 55 | 72 | ||||
12 | Sarah | 71 | 68 | 67 | |||
13 | Andrea I.-K. | 62 | |||||
14 | Gudrun F. | 61 | |||||
15 | Beate G. | 52 |
Freitag, 21. März 2014
Vorentscheid - Altdöbern
In Altdöbern waren die Teilnehmer am Anfang recht zögerlich und schauten sich erst die Startspieler an, bevor dann doch fast alle Kinder und Jugendlichen am Turnier teilnahmen. Parallel konnte die Gäste des Hauses sich ihren eigenen Hamburger „basteln“ und anschließend genießen.
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Leo G. (15) | 67 | 85 | 85 | 170 |
2 | Viktoria L. (10) | 35 | 84 | 76 | 160 |
3 | Eric L. (12) | 66 | 36 | 73 | 139 |
4 | Conrad N. (14) | 52 | 65 | 70 | 135 |
5 | Lucy M. (9) | 66 | 59 | 68 | 134 |
6 | Annegret L. (10) | 50 | 64 | 48 | 114 |
* | Rayk A. | 105 | 73 | 68 | 178 |
Donnerstag, 20. März 2014
Vorentscheid - JBS Schalom
Am Donnerstag ging es beim Schalom zur Sache. Die SchülerInnen und Mitarbeiter legten sich richtig ins Zeug. Am Anfang dominierte ein taktisches Spiel und wurde zum Ende der Runde hin zu einem schnellen, kraftvollen Abschluss. Für zwischen durch wurde jedem Tee, Apfelsaft und Popcorn angeboten und der Entscheid endete dann mit einem gemeinsamen Abendessen und der Siegerehrung.
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Florian G. (12) | 95 | 85 | 76 | 180 |
2 | Stefanie S. (14) | 74 | 76 | 55 | 150 |
3 | Jennifer S. (11) | 57 | 72 | 66 | 138 |
* | Katrhin K. (48) | 90 | 90 | 63 | 180 |
* | Katrin T. (26) | 72 | 73 | 91 | 164 |
* | Kerstin L. (46) | 89 | 86 | 92 | 181 |
* | Bärbel R. (56) | 62 | 69 | 69 | 138 |
* | Christian G. (21) | 46 | 72 | 68 | 140 |
Mittwoch, 19. März 2014
Vorentscheid - Calau
In Calau wurde das Vorentscheid-Turnier gleich als „Stadtmeisterschaft“
ausgelobt. 12 Schüler kamen an den Start und legten gleich sehr hohe Punkte auf
das Brett. Für die meisten Spieler war das Dritte Spiel, das Streichspiel. Zur
2. Runde wurden dann leckere Würstchen mit Brötchen gereicht. Ein Spieler hatte
eine sehr interessante Taktik. Er hat mit jedem Spielstein die Hand gewechselt,
so dass er die ungeraden Steine nur mit rechten Hand gespielt hatte.
Am Ende musste noch ein Stechen folgen, um den 5. und 6.
Platz. Maja hat dabei mit Leichtigkeit 126 Punkte vorgelegt, die Florian leider
nicht annähernd erreichen konnte.
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Max S. (12) | 107 | 109 | 104 | 216 |
2 | Paul R. (11) | 94 | 115 | 80 | 209 |
3 | Justin H. (12) | 100 | 105 | 86 | 205 |
4 | Adrianio P. (11) | 106 | 93 | 86 | 199 |
5 | Maja D. (11) | 104 | 94 | 82 | 198 |
6 | Florian D. (12) | 89 | 90 | 108 | 198 |
7 | Anna D. (11) | 104 | 92 | 69 | 196 |
8 | Maxi K. (12) | 104 | 91 | 83 | 195 |
9 | Carinjou G. (13) | 70 | 94 | 89 | 183 |
10 | Janet K. (12) | 85 | 70 | 97 | 182 |
11 | Theo G. (12) | 71 | 89 | 70 | 160 |
12 | Lea D. (8) | 86 | 60 | 61 | 147 |
Klaus W. * | 101 | 92 | 80 | 193 | |
Enrico K. * | 89 | 69 | 92 | 181 |
Samstag, 15. März 2014
Vorentscheid - Freizeitladen Lübbenau
Heute, am Samstag, ging es im Freizeitladen zur Sache. Neun Personen starteten zum Jakkoko-Turnier. Der Titelverteidiger von 2013 hat leider nicht teilgenommen, so dass die restlichen Besucher eine neue Messlatte erstellen konnten. Zum Schluss durften die Schiedsrichter auch eine Runde spielen, welche von den Praktikantinnen des Clubs perfekt in ihrer offiziellen Rolle abgelöst wurden.
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Karo H. (21)* | 103 | 51 | 78 | 181 |
2 | Tim W. (17) | 60 | 66 | 102 | 168 |
3 | Moritz L. (12) | 76 | 88 | 54 | 164 |
4 | Jasmin R. (13) | 87 | 54 | 68 | 155 |
5 | Steven B. (27)* | 64 | 86 | 53 | 150 |
6 | Ellen S. (26)* | 82 | 45 | 51 | 133 |
7 | Chris H. (20) | 55 | 60 | 70 | 130 |
8 | Philipp G. (15) | 56 | 52 | 70 | 126 |
9 | Sebastian P. (32) | 69 | 31 | 55 | 124 |
Dienstag, 11. März 2014
Vorentscheid - Alte Post in Großräschen
Hier haben sich die Teilnehmer ein wenig feiern lassen. So konnten erst die
Schiedsrichter und die Sozialarbeiter ihr Bestes zeigen. Dann, nach und nach,
sind die Jugendlichen des Club gestartet. Mit ähnlichen Punkten war es bei
beiden Runden ein Kopf- an Kopfrennen. Hier werden aber nur die Ergebnisse der
jungen Teilnehmer veröffentlicht. Mit den ersten Platz von Julian ist der erste TOP3-Spieler von 2013 im Finale.
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Julian H. (13) | 89 | 65 | 88 | 177 |
2 | Vanessa J. (15) | 91 | 76 | 77 | 168 |
3 | Justin R. (12) | 68 | 87 | 71 | 158 |
4 | Florian N. (10) | 77 | 73 | 62 | 150 |
Vorentscheid - Birkchen in Brieske
Im Birkchen waren 6 Jugendliche am Start. Alle Teilnehmer konnten sich mit leckerer Schokolade stärken und dann die Scheiben durch die Tore rutschen lassen. Mit Gemütlichkeit und energischen Spielzügen konnten alle Teilnehmer punkten.
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Lucas T. (14) | 82 | 52 | 82 | 164 |
2 | Felix K. (13) | 89 | 49 | 71 | 160 |
3 | Benjamin S. (14) | 84 | 39 | 74 | 158 |
4 | André S. (15) | 71 | 85 | 53 | 156 |
5 | Tobias H. (14) | 67 | 72 | 139 | |
6 | Sara T. (12) | 22 | 80 | 37 | 117 |
Samstag, 8. März 2014
Vorentscheid - JBS der AWO in Schwarzheide
Heute haben wir viele bekannte Gesichter gesehen. Schön war es, dass einige Teilnehmer von 2013 der Einrichtung "Beweg dich für deine Zukunft" aus Lauchhammer hier gestartet sind. Da der Club derzeit geschlossen ist, konnten sie nicht in ihrem Haus starten. Bei gemütlichem Klima gingen die Spielsteine der Starter/innen ruhig in Richtung Tor. Interessant war, dass kein Spielstein aus dem Spiel genommen werden musste.
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Michael U. (21) | 120 | 77 | 100 | 220 |
2 | Tony K. (24) | 110 | 106 | 92 | 216 |
3 | Erik P. (15) | 94 | 107 | 104 | 211 |
4 | Vanessa J. (17) | 106 | 101 | 81 | 207 |
5 | Stefan R. (13) | 69 | 106 | 92 | 198 |
6 | Carina K. (12) | 106 | 88 | 90 | 196 |
7 | Benedikt F. (11) | 87 | 107 | 78 | 194 |
8 | Tomas S. (23) | 85 | 104 | 78 | 189 |
9 | Bianca S. (20) | 82 | 96 | 87 | 183 |
10 | Toni T. (11) | 71 | 87 | 87 | 174 |
11 | David L. (12) | 74 | 86 | 73 | 160 |
12 | Alexander S. (12) | 67 | 62 | 81 | 148 |
Dominik K. (12) | 64 | ||||
Robert K. (18) | 87 |
Donnerstag, 6. März 2014
Vorentscheide - MädchenBude & Jugend-Forscht-Zentrum in Lauchhammer
An diesem schönen Tag ging es nach Lauchhammer. Geplant war es, dass die beiden Jugendeinrichtungen im Mehrgenerationenhaus "Domiziel" starten. Als erstes spielten die Mädchen der Mädchenbude und danach starteten die jungen "Forscher." Durch einige Krankmeldungen waren weniger Teilnehmer, als geplant. Zwischendurch gab es Saft, Tee, Gebäck und einen leckeren Kuchen.
MädchenBude
Jugend-Forscht-Zentrum
MädchenBude
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Leila E. M. (12) | 55 | 90 | 59 | 149 |
2 | Leonie Q. (7) | 63 | 44 | 55 | 118 |
Jugend-Forscht-Zentrum
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Daria D. (14) | 56 | 91 | 92 | 183 |
2 | Florian D. (11) | 87 | 69 | 88 | 175 |
3 | Sven B. (13) | 79 | 67 | 69 | 148 |
Abonnieren
Posts (Atom)