Am Ende musste noch ein Stechen folgen, um den 5. und 6.
Platz. Maja hat dabei mit Leichtigkeit 126 Punkte vorgelegt, die Florian leider
nicht annähernd erreichen konnte.
| Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Max S. (12) | 107 | 109 | 104 | 216 |
| 2 | Paul R. (11) | 94 | 115 | 80 | 209 |
| 3 | Justin H. (12) | 100 | 105 | 86 | 205 |
| 4 | Adrianio P. (11) | 106 | 93 | 86 | 199 |
| 5 | Maja D. (11) | 104 | 94 | 82 | 198 |
| 6 | Florian D. (12) | 89 | 90 | 108 | 198 |
| 7 | Anna D. (11) | 104 | 92 | 69 | 196 |
| 8 | Maxi K. (12) | 104 | 91 | 83 | 195 |
| 9 | Carinjou G. (13) | 70 | 94 | 89 | 183 |
| 10 | Janet K. (12) | 85 | 70 | 97 | 182 |
| 11 | Theo G. (12) | 71 | 89 | 70 | 160 |
| 12 | Lea D. (8) | 86 | 60 | 61 | 147 |
| Klaus W. * | 101 | 92 | 80 | 193 | |
| Enrico K. * | 89 | 69 | 92 | 181 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen