In der Jugendbegegnungsstätte Schalom trafen sich die eifrigen
Spieler trotz Neuschnee von 20 cm Höhe. Nach der ersten Runde kamen noch einige
Teilnehmer dazu. In unterschiedlichen Variationen wurden die Steine Richtung
Ziel geschoben. Nachdem Sozialarbeiterin Frau Kählke ihre Atemtechnik
vorstellte, ahmten die restlichen Spieler diese nach. Mit einem „gute Laune“
Bonbon ausgestattet, räumten die jungen Leute weitere Punkte ab.
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Kerstin L. (+30)* | 82 | 64 | 84 | 166 |
2 | Paul S. (15) | 83 | 80 | 82 | 165 |
3 | Kai H. (15) | 73 | 65 | 88 | 161 |
4 | Florian G. (11) | 52 | 91 | 69 | 160 |
5 | Stefanie S. (14) | 65 | 35 | 86 | 151 |
6 | Tobias P. (14) | 66 | 67 | 64 | 133 |
7 | Jennifer S. (10) | 51 | 70 | 43 | 121 |
8 | Franziska S. (11) | 59 | 35 | 60 | 119 |
9 | Paula B. (12) | 72 | 41 | 36 | 113 |
10 | Juliane M. (21)* | 36 | 37 | 68 | 105 |
11 | Kathrin K. (+30)* | 52 | 52 | 30 | 104 |
*
nur Clubinterne Teilnahme - außerhalb der CUP-Wertung
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen