Nachdem die U18-Riege fertig war, traten die Ü18-Spieler zum Punkteschlag an. In dieser Zeit hatten die Schiedsrichter die Endpunkte ermittelt. Es musste das zweite Stechen ausgetragen werden. Während Danny eine Vorlage von 79 Punkten auf das Brett zauberte, konnte sein Konkurrent Tobias schon nach dem zweiten Durchgang 80 Punkte ausrufen. Zielsicher und ruhig ging er somit die dritte Runde an, damit ja kein Stein mehr rausspringt.
Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte | ||
1 | Tony K. (23)* | 107 | 103 | 111 | 218 | ||
2 | Vanessa Natalie J. (16) | 83 | 108 | 107 | 215 | ||
3 | Silvia J. (30+)* | 120 | 92 | 85 | 212 | ||
4 | Carina K. (11)** | 104 | 91 | 88 | 195 | ||
5 | Lukas K. (13) | 54 | 98 | 86 | 184 | ||
6 | Benny F. (10)** | 66 | 84 | 96 | 180 | ||
7 | Linda K. (20)* | 88 | 55 | 90 | 178 | ||
8 | Tobias N. (16) | 100 | 72 | 77 | 177 | ||
9 | Danny O. (14) | 53 | 89 | 88 | 177 | ||
10 | Jörg H. (20)* | 78 | 90 | 84 | 174 | ||
11 | Sven René Jean A. (19)* | 86 | 75 | 87 | 173 | ||
12 | Michael U. (20)* | 53 | 100 | 71 | 171 | ||
13 | Nico O. (16) | 77 | 89 | 75 | 166 | ||
14 | Gudrun F. (30+)* | 91 | 69 | 71 | 162 | ||
15 | Bianca S. 19)* | 54 | 78 | 75 | 153 | ||
16 | Kevin N. (10)** | 64 | 67 | 83 | 150 | ||
17 | Maurice P. (10)** | 74 | 66 | 66 | 140 | ||
* nur Clubinterne Teilnahme - außerhalb der CUP-Wertung | |||||||
** Vorspiel am 07.08. - Clubinterne Teilnahme - außerhalb der CUP-Wertung - Nachrutschkandidaten, wenn Teilnehmer vom 08.03. verhindert sind |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen