Freitag, 18. April 2014
Sonntag, 13. April 2014
Freitag, 11. April 2014
Finale zum 2. SPIEL CUP OSL
Heute war das Finale des SPIEL-CUP OSL im Rathaus von
Senftenberg.
In der Einzelwertung haben gewonnen:
Den 1. Platz, mit 206 Punkten, erlangte Florian G. (12) aus
Großräschen – angetreten für die JBS Schalom. Den 2. Platz mache mit 199
Punkten, Tony K. (24), als Vertreter aus der JBS Schwarzheide. Platz 3 ging nach
einem Stechen mit Julian H. (13) an Justin R. (12) aus Großräschen, beide
angetreten für das Jugendhaus „Alte Post.“
Den Wanderpokal, für den „Punktstärksten Club“, holten sich
die Jugendlichen und Mario S. des Jugendhauses „Alte Post“ nach Großräschen.
Allen Teilnehmern und Gewinner wünschen wir viel Freude mit
ihren Präsenten und hoffen es sind auch 2015 alle wieder am Start.
Jetzt lassen wir die Bilder sprechen:
| Rang | Vorname | Nachname | Alter | Einrichtung | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamtpunkte |
| 1 | Florian | Grünke | 12 | Schalom | 111 | 91 | 95 | 206 |
| 2 | Tony | Kusitzky | 24 | JBS Schwarzheide | 93 | 106 | 89 | 199 |
| 3 | Justin | Richter | 12 | Alte Post | 85 | 105 | 87 | 192 |
| 4 | Julian | H. | 13 | Alte Post | 89 | 103 | 86 | 192 |
| 5 | Tim | W. | 21 | Freizeitladen Lübbenau | 76 | 78 | 109 | 187 |
| 6 | Jasmin | R. | 17 | Freizeitladen Lübbenau | 70 | 86 | 90 | 176 |
| 7 | Max | S. | 12 | KJBZ Calau | 72 | 92 | 83 | 175 |
| 8 | Stefanie | S. | 14 | Schalom | 61 | 85 | 90 | 175 |
| 9 | Sophia | K. | 11 | ASB Vetschau | 42 | 87 | 87 | 174 |
| 10 | Paul | R. | 11 | KJBZ Calau | 62 | 56 | 100 | 162 |
| 11 | Leonie | Q. | 7 | Mädchenbude | 74 | 49 | 88 | 162 |
| 12 | Lucas | T. | 14 | Birkchen | 71 | 70 | 88 | 159 |
| 13 | Florian | D. | 11 | Jugend Forscht Zentrum | 28 | 76 | 83 | 159 |
| 14 | Michael | U. | 21 | JBS Schwarzheide | 74 | 72 | 83 | 157 |
| 15 | Dominik | Z. | 10 | Arche | 63 | 81 | 75 | 156 |
| 16 | Daria | D. | 14 | Jugend Forscht Zentrum | 71 | 69 | 83 | 154 |
| 17 | Leila Ellen | M. | 12 | Mädchenbude | 83 | 66 | 69 | 152 |
| 18 | Anika | R. | 30 | Harlekids Brieske | 59 | 90 | 55 | 149 |
| 19 | Maria | S. | 16 | ASB Vetschau | 66 | 68 | 78 | 146 |
| 20 | Celine | K. | 11 | Pegasus | 49 | 82 | 64 | 146 |
| 21 | Melina Sophie | K. | 10 | Pegasus | 71 | 72 | 51 | 143 |
| 22 | Jessica | B. | 9 | DKSB Senftenberg | 52 | 54 | 82 | 136 |
| 23 | Benjamin | B. | 15 | Arche | 54 | 81 | 50 | 135 |
| 24 | Sarah | B. | 19 | Harlekids Brieske | 67 | 66 | 63 | 133 |
| 25 | Viktoria | L. | 10 | Altdöbern | 54 | 62 | 64 | 126 |
| 26 | Felix | K. | 9 | DKSB Senftenberg | 60 | 61 | 51 | 121 |
Grüne Markierung =Stechen
Korrektur (14.04.2014)
Während der Siegerehrung wurde ein falsches Ergebnis verkündet, da die Punkte der Arche falsch berechnet wurden. Mit dem neuen Ergebnis rutscht die Arche von Platz 12 auf Platz 7.
| Erwachsenenpunkte | Gesamtpunkte | Rang | Einrichtung |
| Mario Stephan | 486 | 1 | Jugendhaus "Alte Post" |
| Kathrin Kählke | 468 | 2 | JBS Schalom |
| Gabi Willer | 441 | 3 | AWO Freizeiladen Lübbenau |
| Enrico Kullick | 424 | 4 | Kinder- und Jugendbegnungszentrum Calau |
| Bianca Sauer | 412 | 5 | AWO JBS Schwarzheide |
| Bärbel Nier | 403 | 6 | MädchenBude |
| Jörg Nikisch | 399 | 7 | Arche Lauchhammer |
| Ramona Schenk | 387 | 8 | ASB-Vetschau |
| Nicole Howe | 348 | 9 | Harlekids |
| Birgit Manig | 333 | 10 | DKSB Senftenberg |
| Maik Conrad | 328 | 11 | Pegasus |
| - | 313 | 12 | Jugend Forscht Zentrum |
| Peter Küchler | 263 | 13 | Birkchen |
| Rayk Albinus | 218 | 14 | mobilen Kinder- & Jugendtreff Altdöbern |
Montag, 31. März 2014
Vorentscheid - Pegasus in Senftenberg
Zum letzten Vorentscheid 2014 fanden sich acht Senftenberg zusammen und spielten mit hohem Punkteniveau gegeneinander. Mit einem Streichwert von 106 Punkten konnte „Nico“ einen Gesamtwert von 233 Punkten erreichen und qualifizierte sich mit großen Vorsprung für das Kreisfinale.
| Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Nicolas K. (13) | 120 | 106 | 113 | 233 |
| 2 | Melina Sophie K. (10) | 94 | 108 | 71 | 202 |
| 3 | Celine K. (11) | 111 | 72 | 90 | 201 |
| 4 | Stephan R. (13) | 89 | 74 | 72 | 163 |
| 5 | Sarah I. (13) | 87 | 76 | 71 | 163 |
| 6 | Maria Theresa K. (13) | 73 | 87 | 69 | 160 |
| 7 | Lisa Maria K. (16) | 67 | 87 | 72 | 159 |
| 8 | Janin R. (13) | 57 | 89 | 68 | 157 |
Freitag, 28. März 2014
Vorentscheid - ASB Vetschau
In Vetschau begann das Turnier mit warmen Waffeln und Eis. Danach wurden zwei Bretter aufgebaut und die Teilnehmer konnten starten. Abwechselnd mussten sie die Bretter nutzen. Mit 17 Teilnehmer konnte ein neuer TN-Rekord aufgestellt werden. So blieb es auch nicht aus, dass zweimal ein Stechen vollzogen werden musste. Zuerst spielten Dominik und Fabian um den 10. Platz. Dominik gewann mit neun Punkten (59) Vorsprung. Danach sicherte sich Marvin (82) den siebten Platz vor Eric (38).
| Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Sophia K. (11) | 84 | 71 | 105 | 189 |
| 2 | Maria S. (16) | 85 | 87 | 65 | 172 |
| 3 | Marie H. (11) | 84 | 86 | 73 | 170 |
| 4 | Ilka L. (15) | 56 | 83 | 84 | 167 |
| 5 | Selina W. (13) | 83 | 75 | 80 | 163 |
| 6 | Florian J. (12) | 83 | 66 | 75 | 158 |
| 7 | Marvin R. (13) | 61 | 75 | 76 | 151 |
| 8 | Eric N. (14) | 84 | 51 | 67 | 151 |
| 9 | Thoralf N. (11) | 74 | 73 | 68 | 147 |
| 10 | Dominik S. (13) | 81 | 62 | 51 | 143 |
| 11 | Fabian K. (11) | 56 | 37 | 87 | 143 |
| 12 | Michelle K. (14) | 57 | 67 | 71 | 138 |
| 13 | Pia G. (11) | 73 | 64 | 43 | 137 |
| 14 | Marcelino G. (9) | 61 | 64 | 69 | 133 |
| 15 | Lisa W. (15) | 58 | 40 | 72 | 130 |
| 16 | Angelina H. (15) | 56 | 72 | 57 | 129 |
| 17 | Angelina U. (8) | 52 | 57 | 43 | 109 |
Donnerstag, 27. März 2014
Vorentscheid - Arche Lauchhammer
Heute war der ganze Tag in der Arche dem Jakkolo gewidmet. Sogar der Computerraum blieb geschlossen. Die Spieler waren laut Angaben schon Tagelang aufgeregt. So auch die Favoriten, die immer wieder „fiebernd“ am Brett saßen und so bei jedem Spiel gespannt zuschauten. Das erste Stechen des Jahres wurde von Benjamin mit 75 Punkten gewonnen (Quentin = 64). Somit erreichte er den 2. Platz. Zum Schluss gab es für einige noch ein leckeres Eis.
| Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Dominik Z. (10) | 89 | 109 | 71 | 198 |
| 2 | Benjamin B. (15) | 66 | 83 | 94 | 177 |
| 3 | Quentin K. (12) | 81 | 94 | 83 | 177 |
| 4 | Leon N. (13) | 89 | 85 | 85 | 174 |
| 5 | Jeremy G. (11) | 82 | 64 | 85 | 167 |
| 6 | Jenifer P. (8) | 89 | 76 | 165 | |
| 7 | Dave P. (10) | 80 | 66 | 80 | 160 |
| 8 | Pascal B. (10) | 74 | 85 | 74 | 159 |
| 9 | Maurice R. (7) | 46 | 93 | 63 | 156 |
| 10 | Mirko S. (14) | 87 | 61 | 148 | |
| * | Romeo A. (10) | 94 |
Mittwoch, 26. März 2014
Klausur der Fachkräfte der Jugendsozialarbeit aus OSL
Auf der Klausurtagung konnten die Sozialarbeiter sich schon vor dem großen Finale in Senftenberg messen. Bei diesem kleinen und unverbindlichen Turnier konnte jede/r so oft antreten, wie er oder sie wollte.
Hier die Ergebnisse:
Hier die Ergebnisse:
| Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 |
| 1 | Peter K. | 83 | 71 | 34 | 104 | 62 | 86 |
| 2 | Fred H. | 91 | |||||
| 3 | Marc R. | 70 | 90 | 63 | 87 | 76 | |
| 3 | Jana S. | 58 | 89 | 90 | 75 | 64 | |
| 3 | Bärbel N. | 51 | 43 | 90 | |||
| 6 | Birgit M. | 77 | 87 | 69 | 69 | 54 | |
| 6 | Klaus W. | 87 | |||||
| 8 | Dorit N. | 84 | 66 | 71 | 34 | 66 | 49 |
| 9 | Katja K. | 35 | 81 | ||||
| 10 | Veronika P. | 73 | 45 | ||||
| 11 | Grit K. | 55 | 72 | ||||
| 12 | Sarah | 71 | 68 | 67 | |||
| 13 | Andrea I.-K. | 62 | |||||
| 14 | Gudrun F. | 61 | |||||
| 15 | Beate G. | 52 |
Abonnieren
Posts (Atom)
