Heute war das Finale des SPIEL-CUP OSL im Rathaus von
Senftenberg.
In der Einzelwertung haben gewonnen:
Den 1. Platz, mit 206 Punkten, erlangte Florian G. (12) aus
Großräschen – angetreten für die JBS Schalom. Den 2. Platz mache mit 199
Punkten, Tony K. (24), als Vertreter aus der JBS Schwarzheide. Platz 3 ging nach
einem Stechen mit Julian H. (13) an Justin R. (12) aus Großräschen, beide
angetreten für das Jugendhaus „Alte Post.“
Den Wanderpokal, für den „Punktstärksten Club“, holten sich
die Jugendlichen und Mario S. des Jugendhauses „Alte Post“ nach Großräschen.
Allen Teilnehmern und Gewinner wünschen wir viel Freude mit
ihren Präsenten und hoffen es sind auch 2015 alle wieder am Start.
Jetzt lassen wir die Bilder sprechen:
Rang | Vorname | Nachname | Alter | Einrichtung | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamtpunkte |
1 | Florian | Grünke | 12 | Schalom | 111 | 91 | 95 | 206 |
2 | Tony | Kusitzky | 24 | JBS Schwarzheide | 93 | 106 | 89 | 199 |
3 | Justin | Richter | 12 | Alte Post | 85 | 105 | 87 | 192 |
4 | Julian | H. | 13 | Alte Post | 89 | 103 | 86 | 192 |
5 | Tim | W. | 21 | Freizeitladen Lübbenau | 76 | 78 | 109 | 187 |
6 | Jasmin | R. | 17 | Freizeitladen Lübbenau | 70 | 86 | 90 | 176 |
7 | Max | S. | 12 | KJBZ Calau | 72 | 92 | 83 | 175 |
8 | Stefanie | S. | 14 | Schalom | 61 | 85 | 90 | 175 |
9 | Sophia | K. | 11 | ASB Vetschau | 42 | 87 | 87 | 174 |
10 | Paul | R. | 11 | KJBZ Calau | 62 | 56 | 100 | 162 |
11 | Leonie | Q. | 7 | Mädchenbude | 74 | 49 | 88 | 162 |
12 | Lucas | T. | 14 | Birkchen | 71 | 70 | 88 | 159 |
13 | Florian | D. | 11 | Jugend Forscht Zentrum | 28 | 76 | 83 | 159 |
14 | Michael | U. | 21 | JBS Schwarzheide | 74 | 72 | 83 | 157 |
15 | Dominik | Z. | 10 | Arche | 63 | 81 | 75 | 156 |
16 | Daria | D. | 14 | Jugend Forscht Zentrum | 71 | 69 | 83 | 154 |
17 | Leila Ellen | M. | 12 | Mädchenbude | 83 | 66 | 69 | 152 |
18 | Anika | R. | 30 | Harlekids Brieske | 59 | 90 | 55 | 149 |
19 | Maria | S. | 16 | ASB Vetschau | 66 | 68 | 78 | 146 |
20 | Celine | K. | 11 | Pegasus | 49 | 82 | 64 | 146 |
21 | Melina Sophie | K. | 10 | Pegasus | 71 | 72 | 51 | 143 |
22 | Jessica | B. | 9 | DKSB Senftenberg | 52 | 54 | 82 | 136 |
23 | Benjamin | B. | 15 | Arche | 54 | 81 | 50 | 135 |
24 | Sarah | B. | 19 | Harlekids Brieske | 67 | 66 | 63 | 133 |
25 | Viktoria | L. | 10 | Altdöbern | 54 | 62 | 64 | 126 |
26 | Felix | K. | 9 | DKSB Senftenberg | 60 | 61 | 51 | 121 |
Grüne Markierung =Stechen
Korrektur (14.04.2014)
Während der Siegerehrung wurde ein falsches Ergebnis verkündet, da die Punkte der Arche falsch berechnet wurden. Mit dem neuen Ergebnis rutscht die Arche von Platz 12 auf Platz 7.
Erwachsenenpunkte | Gesamtpunkte | Rang | Einrichtung |
Mario Stephan | 486 | 1 | Jugendhaus "Alte Post" |
Kathrin Kählke | 468 | 2 | JBS Schalom |
Gabi Willer | 441 | 3 | AWO Freizeiladen Lübbenau |
Enrico Kullick | 424 | 4 | Kinder- und Jugendbegnungszentrum Calau |
Bianca Sauer | 412 | 5 | AWO JBS Schwarzheide |
Bärbel Nier | 403 | 6 | MädchenBude |
Jörg Nikisch | 399 | 7 | Arche Lauchhammer |
Ramona Schenk | 387 | 8 | ASB-Vetschau |
Nicole Howe | 348 | 9 | Harlekids |
Birgit Manig | 333 | 10 | DKSB Senftenberg |
Maik Conrad | 328 | 11 | Pegasus |
- | 313 | 12 | Jugend Forscht Zentrum |
Peter Küchler | 263 | 13 | Birkchen |
Rayk Albinus | 218 | 14 | mobilen Kinder- & Jugendtreff Altdöbern |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen