gewonnene | Punkte | ||
Platz | Name | Runden | gesamt |
1 | Melissa L. (9) | 3 | 329 |
2 | Jolina F. (9) | 3 | 324 |
3 | Maurice G. (10) | 3 | 323 |
4 | Johann M. (10) | 2 | 332 |
5 | Yasira I. (11) | 2 | 324 |
6 | Emily K. (9) | 2 | 315 |
7 | Miria P. (11) | 2 | 300 |
8 | Jonas K. (10) | 2 | 282 |
9 | Thomas B. (11) | 2 | 280 |
10 | Betty B. (10) | 1 | 338 |
11 | Nadja L. (11) | 1 | 305 |
12 | Alexa B. (9) | 1 | 304 |
13 | Zoe Tess B. (9) | 1 | 223 |
14 | Lena H. (10) | 0 | 337 |
15 | Vanessa B. (10) | 0 | 287 |
16 | Ida K. (9) | 0 | 208 |
17 | Timo H. (10) | 0 | 195 |
Dienstag, 13. März 2018
Vorentscheid - Hort in Missen
Ein starker Start - Die ersten 21 Durchgänge mit je 4 Spielen (exlusive Stechen)
wurden mit 18 Kindern am 12.03.2018 gestartet . Am Dienstag wurden
die Spiele intern beendet. Eine Spielerin schied am Dienstag duch
Krankheit aus. Es gibt damit 3 Teilnehmer/innen, die in allen 3
Durchgängen als Sieger hervorgegangen sind. Die gespielten
Würfelpunkte entschieden über die Platzierungen. Der Platz 1 geht
an Melissa L., gefolgt von Jolina F. und Platz 3 konnte
Maurice G. für sich entscheide.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen