Im Rahmen des Vorturniers wird auch gleichzeitig der Stadtmeister/-in von Calau gesucht. In diesem Jahr war es ein Angebot für die 6. und 7. Klassen. Jeder Calauer Jugendliche konnte sich auch zusätzlich über die Jugendeinrichtung qualifizieren. Diese Idee wird noch einmal als Ferienaktion durchgeführt.
Platz | Vorname N. (Alter) | Punkte |
1 | Christopher W. (11) | 38 |
2 | Lena F. (12) | 34 |
3 | Tom R. (10) | 34 |
4 | Dennis S. (11) | 30 |
5 | Emily S. (11) | 28 |
6 | Hannah J. (12) | 28 |
7 | Jule H. (11) | 20 |
8 | Jonathan (12) | 19 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen