Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Nadja L. (9) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Max R. (11) | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | John D. (10) | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | Marc H. (11) | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Lilly H. (9) | 3 | 3 | 0 | 6 |
6 | Anna Leonie R. (11) | 2 | 0 | 3 | 5 |
7 | Eddi K. (9) | 3 | 1 | 0 | 4 |
7 | Tom Niklas W. ( 11) | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | Olivia F. (11) | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | Katharina F. (12) | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Nico H. (9) | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Fiona F. (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montag, 7. März 2016
Vorentscheid - Missen
In der Grundschule Missen haben sich die drei Bester jeder Klassenstufe in einem Schulinternen Kampf für den Vorentscheid qualifiziert. Somit traten zwölf Schüler*innen an, um die beiden Finalisten unter sich auszumachen. Im Stechen siegte Nadja vor Max und John. Alle drei haten die volle Punktzhal erreicht.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen