Einrichtung | Termin | Uhrzeit | |
OSZ Sedlitz | Dienstag | 10. Jan | 10:15 - 13:00 Uhr |
Lausitzer Zeitreisen Koyne | Mittwoch | 11. Jan | 15:00 - 18:00 Uhr |
MädchenBude Lauchhammer | Donnerstag | 12. Jan | 15:00 - 18:00 Uhr |
JBS Schwarzheide | Freitag | 13. Jan | 15:00 - 18.00 Uhr |
Freizeitladen Lübbenau | Freitag | 13. Jan | 15:00 - 18:00 Uhr |
ASB Vetschau | Montag | 16. Jan | 15:00 - 18:00 Uhr |
Hort Missen | Mittwoch | 18. Jan | 15:00 - 18.00 Uhr |
Pegasus Senftenberg | Mittwoch | 18. Jan | 15:00 - 18:00 Uhr |
Gemeinschaftsunterkunft Sedlitz | Mittwoch | 18. Jan | 18:00 - 21:00 Uhr |
Harlekids Brieske | Donnerstag | 19. Jan | 14:30 - 17:30 Uhr |
Arche Lauchhammer | Donnerstag | 19. Jan | 15:30 - 18.30 Uhr |
Interforum e.V. Altdöbern | Freitag | 20. Jan | 17:00 - 20:00 Uhr |
Projekthaus Schipkau | Freitag | 20. Jan | 15:00 - 18.00 Uhr |
Alte Post Großräschen | Montag | 23. Jan | 16:00 - 19:00 Uhr |
JBS Schalom Großräschen | Dienstag | 24. Jan | 16:30 - 19:30 Uhr |
CVJM Ruhland im Zollhaus | Dienstag | 24. Jan | 18:00 - 21:00 Uhr |
FRÖBEL Tagesgruppe SFB | Dienstag | 24. Jan | 15:00 - 18:00 Uhr |
Freie Jugendhilfe NL e.V. Calau | Mittwoch | 25. Jan | 15:00 - 18:00 Uhr |
Montag, 19. Dezember 2016
Vorentscheide
Spielregeln - Indoor-Curling
Das neue Jahr steht vor der Tür. Pünktlich zum Start des Jahres werden die Vorturniere im Spiele-CUP-OSL beginnen. In diesem Jahr spielen wir "Indoor-Curling."
Die genauen Spielregeln findet ihr hier
Die genauen Spielregeln findet ihr hier
- Das Spiel wird von 2 Spielern gespielt.
- Welcher Spieler beginnen darf und welche Farbe er spielt, wird ausgelost.
- Es werden 8 Ends gespielt.
- Die beiden Spieler werfen abwechselnd Steine, bis alle sechs Steine geworfen wurden.
- Der Gewinner eines Ends wirft beim nächsten End als Erster. Bei Gleichstand wirft der Spieler, der das jetzige End begonnen hatte, beim nächsten End als Erster.
- HOGLINE: Der Spieler muss den Stein vor der HOGLINE loslassen.
- FAR HOGLINE: Der Stein muss die FAR HOGLINE passieren, um im Spiel zu bleiben. Steine, die zwischen den beiden HOGLINES liegen bleiben, werden aus dem Spiel (von der Matte) genommen.
- BACK LINE: Ein Stein, der die BACKLINE passiert, ist aus dem Spiel und wird von der Matte genommen.
- HOUSE: Ein Stein, der im HOUSE bleibt, zählt.
- Der Spieler, der dem TEE am nächsten ist, wenn alle Steine geworfen wurden, gewinnt.
- Jeder Stein, der näher am TEE ist als ein Stein des Gegners, zählt ein Punkt.
- Alle Messungen werden vom TEE zum nächsten Teil des Steins genommen.
- Der Spieler mit der höchsten Punktzahl nach allen Ends gewinnt.
- Es ist erlaubt, Steine als GUARDS zu legen und Steine des Gegners mit den eigenen aus dem Spiel zu werfen.
- Wenn ein Stein während des Spiels auf die andere Seite fällt, ist dies unbeachtlich.

Freitag, 22. April 2016
Finale
Mannschaftswertung:
1 | Schulclub Calau |
2 | Arche Lauchhammer |
3 | Interforum e.V. |
4 | AWO Freizeitladen |
5 | Projekthaus Schipkau |
6 | Harlekids |
7 | Oberschule Ruhland |
8 | Mädchenbude Lauchhammer |
9 | Hort Missen |
10 | ASB Vetschau |
11 | Lausitzer Wege e.V. |
12 | OSZ Sedlitz |
13 | CVJM Ruhland |
14 | JH "Alte Post" Großräschen |
Einzelwertung:
Platz | Spieler*in | Team | Gesamtpunkte | Gesamtspiele | Differenz |
1 | Anna | SC Calau | 12 | 12-0 | +12 |
2 | Ben | SC Calau | 12 | 12-2 | +10 |
Thoralf | Arche | 12 | 12-2 | +10 | |
3 | Tamina | Mädchenbude | 9 | 10-3 | +7 |
Laura | Mädchenbude | 9 | 10-3 | +7 | |
4 | Sarina | OS Ruhland | 9 | 9-3 | +6 |
Maria | OS Ruhland | 9 | 9-3 | +6 | |
Nadja | Missen | 9 | 9-3 | +6 | |
Emely | Schipkau | 9 | 9-3 | +6 | |
5 | Chantal | Interforum | 9 | 9-4 | +5 |
Celina | AWO Lübbenau | 9 | 9-4 | +5 | |
6 | Fabian | Harlekids | 6 | 9-7 | +2 |
7 | Emely | ASB Vetschau | 6 | 7-6 | +1 |
8 | Jörg | CVJM | 6 | 6-6 | 0 |
Yann | Lausitzer Wege | 6 | 6-6 | 0 | |
9 | Jason | ASB Vetschau | 6 | 6-7 | -1 |
Dominique | Interforum | 6 | 6-7 | -1 | |
10 | Marie | Arche | 6 | 6-8 | -2 |
11 | Tim | Schipkau | 3 | 5-10 | -5 |
12 | Vivien | Sedlitz | 3 | 4-9 | -5 |
Lana | Missen | 3 | 4-9 | -5 | |
13 | Justin | CVJM | 6 | 6-7 | -7 |
14 | Emmanuel | AWO Lübbenau | 3 | 3-10 | -7 |
15 | Hanna | Alte Post | 0 | 2-12 | -10 |
16 | Julia | Lausitzer Wege | 0 | 1-12 | -11 |
17 | Kemal | Sedlitz | 0 | 0-12 | -12 |
Leon | Alte Post | 0 | 0-12 | -12 | |
xxx | Jasmin | Harlekids | 0 | 1-6 |
Freitag, 1. April 2016
Vorentscheid - Mädchenbude Lauchhammer
Wir können nur sagen: Einfach ein schöner Abschluss der Vorentscheide. Danke an die Mädchenbude und danke an alle 18 Einrichtungen. Wir freuen uns auf das Finale! Wir drücken Euch allen die Daumen.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Tamina K. (13) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Laura H. (11) | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Roxy H. (8) | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | Leonie Q. (9) | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Sarina H. (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittwoch, 30. März 2016
Vorentscheid - Alte Post Großräschen
Die vorletzte Station der diesjährigen Vorentscheide war die Alte Post in Großräschen. Jeder Punkt war hart umkämpft, so dass erst im letzten Spiel der Gewinner feststand. Hier hat jeder gegen jeden spielen müssen. Auch hier würden wir alle köstlich bewirtet.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Hanna K. (10) | 3 | 3 | 2 | 8 |
2 | Maximilian S. (11) | 1 | 3 | 3 | 7 |
3 | Leon R. (10) | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Eva L. (9) | 1 | 0 | 3 | 4 |
Dienstag, 29. März 2016
Vorentscheid - Altdöbern
Schon bei den Probespielen waren starke Spieler*innen
erkennbar. Sieben Mädchen und Jungen kämpfen in der entscheidenden Phase um den
Einzug ins Finale. Hier die Ergebnisse:
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Chantal F. (16) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Dominique S. (16) | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Lucy M. (11) | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Jeremy H. (12) | 2 | 3 | 0 | 5 |
5 | Vivien S. (16) | 3 | 0 | 1 | 1 |
6 | Sandro P. (15) | 0 | 3 | 1 | 1 |
7 | Amani M. (12) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vorentscheid - Vetschau
Es sind Ferien und die Kinder und Jugendlichen stehen dennoch zeitig auf, um am Vorentscheid teilzunehmen. Nachdem spannenden Vorentscheid habe sich alle Teilnehmer*innen am lecker gedeckten Esstisch gestärkt.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Jason W. (12) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Emely U. (10) | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | Raphael K. (12) | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Eric N. (16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittwoch, 23. März 2016
Vorentscheid - Schwarzheide
Heute waren wir zu Gast in den Räumen der AWO. Durch die Ferien konnten wir den Vorentscheid schon um 12.30 Uhr beginnen. Alle Teilnehmer*innen stärkten sich zuvor mit "Kartoffeln und Quark." Wie gespielt wurde? Hier könnt ihr es sehen:
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Lucie N. (11) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Carina K. (14) | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Dominic M. (10) | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | Florian E. (12) | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | Angelique S. (12) | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | Josie N. (16) | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Alex Z. (12) | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Emely S. (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | John B. (12) | 0 | 0 |
Dienstag, 22. März 2016
Vorentschied - Pegasus
Das Passe Trappe lag schon bereit und für die Schiedsrichterinnen wurden gleich reichlich Kaffee, Wasser und Saft bereitgestellt. Die Anzahl der Spieler war überschaubar, so dass uns die Auslosung reicht leicht viel. Während der Partie waren die Spieler*innen so konzentriert, dass sie ihre vielen Handyanrufe ignorierten.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Justin M. (15) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Marvin M. (15) | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | Justin K. (16) | 3 | 1 | 0 | 4 |
Freitag, 18. März 2016
Vorentscheid - Projekthaus Schipkau
Heute wollten die Kinder
des Freizeitclubs „U12“ und die Jugendlichen vom Projekthaus gemeinsam am
Vorentscheid teilnehmen. Da einige Teilnehmer*innen noch mit den Schulbussen
unterwegs waren, ging das Turnier etwas später los und die Zeit wurde genutzt,
um zu trainieren und etwas mit den Spielsteinen zu "zaubern." Acht
Teilnehmer*innen starteten mit Begeisterung. Am Ende haben Jana und Steve noch
die Finalteilnahme ausgespielt, welche Steve für sich gewann. Das Projekthaus
wird somit durch Emely, Tim K. sowie Steve beim Finale in Senftenberg vertreten.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Emely Liv F. (14) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Tim K. (14) | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Tim M. (14) | 0 | 3 | 3 | 6 |
4 | Eric N. (13) | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | Sabrina G. (11) | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | Celina Z. (11) | 2 | 0 | 3 | 5 |
7 | Lia-Sophie K. (13) | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | Leon B. (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittwoch, 16. März 2016
Vorentscheid - Calau
Neun Mädchen und Jungen haben sich für dieses Vorturnier
bereits in der Grundschule, der Oberschule oder im Jugendclub
qualifiziert. Am Anfang gab es viele 3:0 Ergebnisse. Es war
erstaunlich, dass wir am Ende nur ein Stechen um die ersten zwei
Plätze durchgeführt haben. Den 1. Platz hat Ben vor Anna für sich entschieden.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Ben R. (13) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Anna D. (13) | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Paul J. (11) | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | Ian S. (11) | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Stella B. (11) | 0 | 3 | 3 | 6 |
6 | Luca S. (12) | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | Dennis S. (12) | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Pascal S. (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucas S. (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorentscheid - OSZ Sedlitz
Statt 2 Stunden Sport stand heute "Passe Trappe" auf dem Programm. Die Schüler konnten in Begleitung des Sozialarbeiters der Schule am Turnier teilnehmen. Einige hatten schon trainiert und für andere war es das erste Spiel. Anfänglich gingen die Runden recht schnell zu Ende. Doch je später es wurde, umso länger wurde jeder Runde gespielt. Die Steine flogen auch mal aus dem Spielbrett. Ein ganz besonderes Ereignis war, dass ein Stein mit nur einem Stups viermal die Spielseite wechselte. Das war schon ein Meisterschuss, auch wenn er wieder am Start ankam.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Nico J. (16) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Kemal S. (17) | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Vivien K. (17) | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | Candy F. (16) | 1 | 3 | 1 | 5 |
5 | Ferdinand F. (18) | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Nicole K. (16) | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Alina-Sophia P. (16) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montag, 14. März 2016
Vorentscheid - Deutscher Kinderschutzbund Senftenberg
Heute gab es die ersten schönen Sonnenstrahlen. Leider war die Luft noch kalt. Mit unserer
Ankunft haben die Kinder den Führsputz beendet und wir starteten die Spiele im
Haus. 5 Kinder haben sich im neu gestalteten Raum versucht. Sehr gespannt und
mit viel Ruhe haben die Kinder gespielt zu zugeschaut. Leon hat dabei als
einziger die maximale Punktzahl von 9 erreicht und ist somit der erste
Finalist.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Leon P. (7) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Felix K. (11) | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | Eric S. (10) | 0 | 3 | 3 | 6 |
4 | Lisa K. (8) | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Xhevat S. (7) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Samstag, 12. März 2016
Vorentscheid - Freizeitladen Lübbenau
Wie in jedem Jahr war im Freizeitladen schon eine Menge los. Das Brett stand schon bereit und die ersten Spieler warteten schon auf die "Registrierung." Nach und nach kamen neue Spieler während des Turniers dazu. Nach schnellen Runde stand der Sieger fest. Nur der Zweitplatzierte musste durch ein Stechen ermittelt werden. Dabei hat sich Erik gegen Silas behauptet. Als Preise gab es Getränkegutscheine für die Hauseigene Jugendbar.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Emmanuel K. (11) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Erik D. (14) | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | Silas B. (11) | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | Samantha M. (15) | 0 | 3 | 3 | 6 |
5 | Celina M. (12) | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Michelle K. (13) | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Pia B. (15) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Juliene S. (13) | 0 | 0 |
Donnerstag, 10. März 2016
Vorentscheid - Harlekids
In Brieske standen einige Teilnehmer schon am Fenster und haben auf die Schiedsrichter gewartet. Mit großer Begeisterung wurden alle Runde, auch mit Applaus, bestaunt. Am Ende setze sich der Champion 2015, Fabin, durch. Jasimin wurde in einem Stechen die Zweitplatzierte.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Fabian S (10) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Jasmin G. (17) | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Dennis N. | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 | Phillip S. | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | Martin B. | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | Gitta A. | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | Jörg K. | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | Christine B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tobias G. (21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstag, 8. März 2016
Vorentscheid - CVJM Ruhland
Heute waren wir in einer neuen Einrichtung. Der CVJM nimmt, wie zwei weitere, das erste Mal am SPIEL-CUP-OSL teil. Vor Ort angekommen standen schon viele Fahrzeuge vor der Tür. 5 junge Männer haben sich am Tunier beteiligt und der rest war zum anfeuern da. Hier gab es ein eindeutiges Ergebnis ohne Stechen. Justin hat mit einem Punkt Abstand, vor Jörg, den ersten Platz erzeilt.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Justin S. (17) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Jörg H. (23) | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | Alex V. (17) | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | Michael U. (23) | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Sven B. (26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montag, 7. März 2016
Vorentscheid - Missen
In der Grundschule Missen haben sich die drei Bester jeder Klassenstufe in einem Schulinternen Kampf für den Vorentscheid qualifiziert. Somit traten zwölf Schüler*innen an, um die beiden Finalisten unter sich auszumachen. Im Stechen siegte Nadja vor Max und John. Alle drei haten die volle Punktzhal erreicht.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Nadja L. (9) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Max R. (11) | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | John D. (10) | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | Marc H. (11) | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Lilly H. (9) | 3 | 3 | 0 | 6 |
6 | Anna Leonie R. (11) | 2 | 0 | 3 | 5 |
7 | Eddi K. (9) | 3 | 1 | 0 | 4 |
7 | Tom Niklas W. ( 11) | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | Olivia F. (11) | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | Katharina F. (12) | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Nico H. (9) | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Fiona F. (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freitag, 4. März 2016
Vorentscheid - Oberschule Ruhland
Wir haben uns sehr gefreut. Die Teilnehmeranzahl in Ruhland ist stark angestiegen. Die Mitspieler lieferten das bis jetzt längste und kürzstes Spiel. Die beiden Finalistinnen Maria und Sarina werden im Finale erstzunehmende Gegnereinnen sein.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Sarina N. (16) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Maria P. (16) | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Michelle K. (16) | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Rocco K. (14) | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Maurice N. (12) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Donnerstag, 3. März 2016
Vorentscheid - Arche Lauchhammer
Heute ging es wieder nach Lauchhammer, in die Arche. Dort wurde wir schon sehnlichst erwartet und bevor der Entscheid los ging, konnten die Teilnehmer einige Probedurchgänge gegen die Schiedsrichter spielen. Dann ging es los und es wurde eifrig gespielt. Die Auslosungen wurden bis zum Beginn eines Spieles geheimghalten, so dass diese voll Erwartung belauscht wurden. Am Ende hat sich Thoralf vor Marie druchgesetzt und beide fahren mit Mandy zum Finale.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Thoralf H. (15) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Marie P. (6) | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Nils S. (8) | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | Fabian O. (14) | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | Maggy S. (7) | 3 | 3 | 0 | 6 |
6 | Nils D. (8) | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Simon B. (15) | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Justin R. (11) | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Alexander S. (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fabian E. (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittwoch, 2. März 2016
Vorentscheid - Lausitzer Wege e.V.
Der Laustzer Wege e.V. Lauchhhamer war in diesem Jahr das erste Mal dabei. Jedes Spiel war hart umkämpft. Alle Teilnehmer haben mindestens ein Spiel gewonnen. Das lag sicherlich auch an der guten Verpflegung, die allen zu Gute kam.
Die beiden Erstplatzierten Yann und Julia freuen sich schon auf das Finale. Der Lausitzer Wege e.V. möchte schon an dem Vorentschied im nächsten Jahr wieder dabei sein.
Die beiden Erstplatzierten Yann und Julia freuen sich schon auf das Finale. Der Lausitzer Wege e.V. möchte schon an dem Vorentschied im nächsten Jahr wieder dabei sein.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Yann Z. (13) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Julia M. (13) | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Kevin M. (14) | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | Sarah Z. (13) | 0 | 3 | 0 | 3 |
Dienstag, 1. März 2016
Vorentscheid - Schalom Großräschen
Es ist wieder soweit. Die "Passe Trappe" Vorentscheide im OSL-SPIEL-CUP haben begonnen. Unsere erste Station war die ev. Jugendbegegnungsstätte Schalom in Großräschen. Wir wurden nett empfangen. Eifrig kämpften die Mädchen und Jungen bis zum letzten Stein. Letztendlich konnten sich die beiden Vorjahresfinalisten Florian und Ariane mit jeweils 9 Punkten durchsetzen. Zwischendurch wurden allen Spielern leckere Waffel zur Stärkung gereicht. Am Ende mussten Florian und Ariane ein Stechen absolvieren, welches Florian für sich entschied.
Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
1 | Florian G. (14) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Ariane B. (17) | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Ann-Christin N. (13) | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Jennifer S. (13) | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Stefanie S. (17) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Abonnieren
Posts (Atom)