Spiel-Cup-OSL im Jakkolo 2013
Mittwoch, 30. Oktober 2013
Mittwoch, 24. April 2013
Siegerehrung
Für alle Teilnehmer/innen gab es eine Medaille mit einem Schlüsselband
und einem selbstgemachten Jakkolo-Spielstein.
In der Einzelwertung wurden folgende Plätze vergeben:
1. Platz - Julian Belaschk - (193 Punkte) - 10 Jahre - aus Lübbenau
(Teilnehmer vom AWO Freizeitladen Lübbenau)
Preis: Gutschein von 40 EUR bei www.spiele-offensive.de
2. Platz - Julian Hylla - (190 Punkte) - 12 Jahre - aus Großräschen
(Teilnehmer vom Jugendhaus "Alte Post" Großräschen)
Preis: Gutschein von 35 EUR bei www.spiele-offensive.de
3. Platz - Erik Pospischil - (178 Punkte) - 14 Jahre - aus Lauchhammer
(Teilnehmer von der Jugendbegegnungsstätte "Beweg dich für deine Zukunft" aus Lauchhammer)
Preis: Gutschein von 25 EUR bei www.spiele-offensive.de
Jugendbegegnungsstätte "Beweg dich für deine Zukunft" aus Lauchhammer
Wanderpokal "SPIEL CUP OSL 2013" der Jugendsozialarbeit OSLgefüllt mit Schlüsselbändern.
Clubwertung
| Betreuer | Gesamtpunkte | Rang | Einrichtung |
| 68 | 418 | 1 | "Beweg dich für deine Zukunft" Lauchhammer |
| 68 | 404 | 2 | Jugendhaus "Alte Post" Großräschen |
| 81 | 376 | 3 | Harlekids Brieske |
| 40 | 365 | 4 | JBS Schalom Großräschen |
| 51 | 360 | 5 | mobiler Kinder und Jugendtreff Altdöbern |
| 85 | 357 | 6 | Jugendclub Vetschau |
| 91 | 348 | 7 | Kinder- und Jugendbegnungszentrum Calau |
| 40 | 339 | 8 | JBS Schwarzheide |
| 67 | 338 | 9 | JBS Schipkau |
| 42 | 338 | 9 | Mädchenbude Lauchhammer |
| 72 | 327 | 10 | Arche Lauchhammer |
| 84 | 315 | 11 | JBS Ruhland |
| 72 | 302 | 12 | DKSB Senftenberg |
| 86 | 279 | 13 | Freizeitladen Lübbenau |
| 68 | 203 | 14 | NL Kunstschule Birkchen in Brieske |
* Angaben ohne Gewähr
Einzelwertung
| Teilnehmer | Spiel1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Gesamtpunkte |
| Julian Belaschk (10) | 87 | 53 | 106 | 193 |
| Julian Hylla (12) | 86 | 68 | 104 | 190 |
| Erik Pospischil (14) | 89 | 71 | 89 | 178 |
| Philip K. (14) | 67 | 87 | 85 | 172 |
| Lukas K. (13) | 72 | 82 | 89 | 171 |
| Jonas K. (Ersatzspieler) (12) | 70 | 100 | 34 | 170 |
| Paul S. (15) | 84 | 71 | 83 | 167 |
| Kai H. (15) | 81 | 54 | 77 | 158 |
| Christin U. (13) | 60 | 70 | 86 | 156 |
| Jenny N. (12) | 77 | 59 | 78 | 155 |
| Dennis W. (16) | 82 | 41 | 64 | 146 |
| Vivien K. (14) | 75 | 69 | 61 | 144 |
| Justin M. (14) | 70 | 61 | 71 | 141 |
| Leila Ellen M. (11) | 49 | 85 | 56 | 141 |
| Melanie N. (13) | 79 | 43 | 61 | 140 |
| Michelle H. (14) | 61 | 73 | 66 | 139 |
| Andreas R. (12) | 67 | 65 | 72 | 139 |
| Tobias B. (Ersatzspieler) (14) | 80 | 58 | 46 | 138 |
| Leon N. (12) | 65 | 64 | 72 | 137 |
| Tobias H. (Ersatzspieler) (13) | 61 | 59 | 74 | 135 |
| Mario H. (14) | 66 | 67 | 66 | 133 |
| Vanessa Natalie J. (16) | 59 | 52 | 69 | 128 |
| Vivien K. (Ersatzspieler) (13) | 60 | 18 | 68 | 128 |
| Valentin R. (17) | 63 | 61 | 43 | 124 |
| Lea E. (10) | 66 | 40 | 52 | 118 |
| Carinjou G. (Ersatzspieler) (12) | 55 | 41 | 61 | 116 |
| Max S. (13) | 37 | 70 | 37 | 107 |
| Jirka K. (11) | 24 | 32 | 58 | 90 |
* Angaben ohne Gewähr
Freitag, 19. April 2013
Vorbereitung - Finale
Schon bei der Schiedsrichtereinweisung war ein Kamera-Team vom MultiMediaClub Birkchen vor Ort. Die 10 Schiedsrichter und Spielleiterinnen freuen sich schon sehr auf das Finale.
Freitag, 29. März 2013
Vorentscheid - Lübbenau
In Lübbenau war unweit des Freizeitladens ein Osterfeuerfest
im Gange mit Pony reiten und Hüpfburgen. Trotz der parallelen Veranstaltung
kamen 11 Kinder und Jugendliche zum Vorentschied und spielten in Kleingruppen
von 3 Teilnehmern um die letzten beiden Plätze für das Kreisfinale.
| Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Eva J. (14) | 105 | 54 | 73 | 178 |
| 2 | Julian B. (10) | 80 | 88 | 82 | 170 |
| 3 | Fabian H. (14) | 70 | 86 | 80 | 166 |
| 4 | Michelle K. (15) | 53 | 69 | 86 | 155 |
| 5 | Paul Dennis K. (17) | 70 | 79 | 74 | 153 |
| 6 | Ian U. (11) | 74 | 74 | 67 | 148 |
| 7 | Dominik M. (9) | 72 | 65 | 75 | 147 |
| 8 | Silas B. (8)* | 72 | 41 | 61 | 133 |
| 9 | Noel L. (11) | 52 | 47 | 67 | 119 |
| 10 | Fabian S. (13) | 51 | 55 | 55 | 110 |
| 11 | Joey D. (15) | 44 | 66 | 41 | 110 |
Donnerstag, 28. März 2013
Vorentscheid - Alte Post Großräschen
In den frühen Stunden, so gegen 10 Uhr, fand das Vorturnier
in der Alten Post Großräschen statt. Dadurch kamen die Teilnehmer gestaffelt direkt
nach dem Aufstehen zum Turnier. 6 Teilnehmer kämpften um den Sieg.
Zwischendurch konnten sich alle mit frischem Kuchen erholen. Alle Teilnehmer
haben zur Siegerehrung eine Urkunde und einen Getränkegutschein erhalten.
* nur Clubinterne Teilnahme - außerhalb der CUP-Wertung
* nur Clubinterne Teilnahme - außerhalb der CUP-Wertung
| Rang | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Dennis W. (16) | 107 | 109 | 85 | 216 |
| 2 | Julian H. (12) | 106 | 68 | 86 | 192 |
| 3 | Mario S. (30+) | 87 | 71 | 105 | 192 |
| 4 | Katrin P. (30+) | 102 | 82 | 87 | 189 |
| 5 | Florian T. (11) | 73 | 60 | 93 | 166 |
| 6 | Philipp L. (16) | 58 | 73 | 78 | 151 |
| 7 | Tino H. (14) | 65 | 59 | 68 | 133 |
| 8 | Felix H. (13) | 69 | 60 | 63 | 132 |
Abonnieren
Posts (Atom)