Mittwoch, 24. April 2013

Einzelwertung

Teilnehmer Spiel1 Spiel 2 Spiel 3 Gesamtpunkte
Julian Belaschk (10) 87 53 106 193
Julian Hylla (12) 86 68 104 190
Erik Pospischil (14) 89 71 89 178
Philip K. (14) 67 87 85 172
Lukas K. (13) 72 82 89 171
Jonas K. (Ersatzspieler) (12) 70 100 34 170
Paul S. (15) 84 71 83 167
Kai H. (15) 81 54 77 158
Christin U. (13) 60 70 86 156
Jenny N. (12) 77 59 78 155
Dennis W. (16) 82 41 64 146
Vivien K. (14) 75 69 61 144
Justin M. (14) 70 61 71 141
Leila Ellen M. (11) 49 85 56 141
Melanie N. (13) 79 43 61 140
Michelle H. (14) 61 73 66 139
Andreas R. (12) 67 65 72 139
Tobias B. (Ersatzspieler) (14) 80 58 46 138
Leon N. (12) 65 64 72 137
Tobias H. (Ersatzspieler) (13) 61 59 74 135
Mario H. (14) 66 67 66 133
Vanessa Natalie J. (16) 59 52 69 128
Vivien K. (Ersatzspieler) (13) 60 18 68 128
Valentin R. (17) 63 61 43 124
Lea E. (10) 66 40 52 118
Carinjou G. (Ersatzspieler) (12) 55 41 61 116
Max S. (13) 37 70 37 107
Jirka K. (11) 24 32 58 90

* Angaben ohne Gewähr

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen