Freitag, 22. April 2016

Finale






Mannschaftswertung:
1 Schulclub Calau
2 Arche Lauchhammer
3 Interforum e.V.
4 AWO Freizeitladen
5 Projekthaus Schipkau
6 Harlekids
7 Oberschule Ruhland
8 Mädchenbude Lauchhammer
9 Hort Missen
10 ASB Vetschau
11 Lausitzer Wege e.V.
12 OSZ Sedlitz
13 CVJM Ruhland
14 JH "Alte Post" Großräschen

Einzelwertung: 
Platz Spieler*in Team Gesamtpunkte Gesamtspiele Differenz
1 Anna SC Calau 12 12-0 +12
2 Ben SC Calau 12 12-2 +10

Thoralf Arche 12 12-2 +10
3 Tamina Mädchenbude 9 10-3 +7

Laura Mädchenbude 9 10-3 +7
4 Sarina OS Ruhland 9 9-3 +6

Maria OS Ruhland 9 9-3 +6

Nadja Missen 9 9-3 +6

Emely Schipkau 9 9-3 +6
5 Chantal Interforum 9 9-4 +5

Celina AWO Lübbenau 9 9-4 +5
6 Fabian Harlekids 6 9-7 +2
7 Emely ASB Vetschau 6 7-6 +1
8 Jörg CVJM 6 6-6 0

Yann Lausitzer Wege 6 6-6 0
9 Jason ASB Vetschau 6 6-7 -1

Dominique Interforum 6 6-7 -1
10 Marie Arche 6 6-8 -2
11 Tim Schipkau 3 5-10 -5
12 Vivien Sedlitz 3 4-9 -5

Lana Missen 3 4-9 -5
13 Justin CVJM 6 6-7 -7
14 Emmanuel AWO Lübbenau 3 3-10 -7
15 Hanna Alte Post 0 2-12 -10
16 Julia Lausitzer Wege 0 1-12 -11
17 Kemal Sedlitz 0 0-12 -12

Leon Alte Post 0 0-12 -12
xxx Jasmin Harlekids 0 1-6

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen