| Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Hanna K. (10) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | Maximilian S. (11) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Leon R. (10) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Eva L. (9) | 1 | 0 | 3 | 4 |
Mittwoch, 30. März 2016
Vorentscheid - Alte Post Großräschen
Die vorletzte Station der diesjährigen Vorentscheide war die Alte Post in Großräschen. Jeder Punkt war hart umkämpft, so dass erst im letzten Spiel der Gewinner feststand. Hier hat jeder gegen jeden spielen müssen. Auch hier würden wir alle köstlich bewirtet.
Dienstag, 29. März 2016
Vorentscheid - Altdöbern
Schon bei den Probespielen waren starke Spieler*innen
erkennbar. Sieben Mädchen und Jungen kämpfen in der entscheidenden Phase um den
Einzug ins Finale. Hier die Ergebnisse:
| Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Chantal F. (16) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Dominique S. (16) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Lucy M. (11) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jeremy H. (12) | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Vivien S. (16) | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Sandro P. (15) | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Amani M. (12) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vorentscheid - Vetschau
Es sind Ferien und die Kinder und Jugendlichen stehen dennoch zeitig auf, um am Vorentscheid teilzunehmen. Nachdem spannenden Vorentscheid habe sich alle Teilnehmer*innen am lecker gedeckten Esstisch gestärkt.
| Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Jason W. (12) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Emely U. (10) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Raphael K. (12) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Eric N. (16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittwoch, 23. März 2016
Vorentscheid - Schwarzheide
Heute waren wir zu Gast in den Räumen der AWO. Durch die Ferien konnten wir den Vorentscheid schon um 12.30 Uhr beginnen. Alle Teilnehmer*innen stärkten sich zuvor mit "Kartoffeln und Quark." Wie gespielt wurde? Hier könnt ihr es sehen:
| Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Lucie N. (11) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Carina K. (14) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Dominic M. (10) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Florian E. (12) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Angelique S. (12) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Josie N. (16) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Alex Z. (12) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Emely S. (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | John B. (12) | 0 | 0 |
Dienstag, 22. März 2016
Vorentschied - Pegasus
Das Passe Trappe lag schon bereit und für die Schiedsrichterinnen wurden gleich reichlich Kaffee, Wasser und Saft bereitgestellt. Die Anzahl der Spieler war überschaubar, so dass uns die Auslosung reicht leicht viel. Während der Partie waren die Spieler*innen so konzentriert, dass sie ihre vielen Handyanrufe ignorierten.
| Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Justin M. (15) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Marvin M. (15) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Justin K. (16) | 3 | 1 | 0 | 4 |
Freitag, 18. März 2016
Vorentscheid - Projekthaus Schipkau
Heute wollten die Kinder
des Freizeitclubs „U12“ und die Jugendlichen vom Projekthaus gemeinsam am
Vorentscheid teilnehmen. Da einige Teilnehmer*innen noch mit den Schulbussen
unterwegs waren, ging das Turnier etwas später los und die Zeit wurde genutzt,
um zu trainieren und etwas mit den Spielsteinen zu "zaubern." Acht
Teilnehmer*innen starteten mit Begeisterung. Am Ende haben Jana und Steve noch
die Finalteilnahme ausgespielt, welche Steve für sich gewann. Das Projekthaus
wird somit durch Emely, Tim K. sowie Steve beim Finale in Senftenberg vertreten.
| Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Emely Liv F. (14) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Tim K. (14) | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | Tim M. (14) | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Eric N. (13) | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Sabrina G. (11) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Celina Z. (11) | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Lia-Sophie K. (13) | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | Leon B. (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittwoch, 16. März 2016
Vorentscheid - Calau
Neun Mädchen und Jungen haben sich für dieses Vorturnier
bereits in der Grundschule, der Oberschule oder im Jugendclub
qualifiziert. Am Anfang gab es viele 3:0 Ergebnisse. Es war
erstaunlich, dass wir am Ende nur ein Stechen um die ersten zwei
Plätze durchgeführt haben. Den 1. Platz hat Ben vor Anna für sich entschieden.
| Platz | Vorname N. (Alter) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Punkte |
| 1 | Ben R. (13) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Anna D. (13) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Paul J. (11) | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Ian S. (11) | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Stella B. (11) | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Luca S. (12) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Dennis S. (12) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Pascal S. (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lucas S. (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonnieren
Posts (Atom)