| Würfelz. | SP | Spieler/in | Einrichtung |
| 370 | 28 | Fabian O. (16) | Arche Lauchhammer |
| 332 | 28 | Noel W. (11) | ASB Vetschau |
| 409 | 27 | Yahia A. (17) | OSZ Sedlitz |
| 397 | 27 | Vanessa K. (11) | ASB Vetschau |
| 339 | 24 | Jolina F. (9) | Hort Missen |
| 323 | 24 | Ramon F. (11) | FRÖBEL-Tagesgruppe am SFB |
| 325 | 21 | Beatrice M. (10) | Oberschule& Jugendeinrichtung Calau |
| 362 | 18 | Julia B. (19) | CVJM Ruhland |
| 342 | 18 | Rami H. (17) | OSZ Sedlitz |
| 338 | 18 | Modjtaba B. (14) | ev. JBS Schalom |
| 296 | 18 | Celine B. (10) | Oberschule & Jugendeinrichtung Calau |
| 401 | 16 | Nele P. (10) | Grunschule am See + DKSB Senftenberg |
| 368 | 16 | Zajed Z. (15) | ev. JBS Schalom |
| 431 | 15 | Melissa L. (9) | Hort Missen |
| 369 | 15 | Dave P. (14) | Arche Lauchhammer |
| 292 | 13 | Matthias M. (14) | CVJM Ruhland |
| 339 | 12 | Lara-Sophie T. (10) | FRÖBEL-Tagesgruppe am SFB |
| 239 | 10 | Jolina S. (13) | Mädchenbude Lauchhammer |
| 314 | 9 | Laura (13) | Mädchenbude Lauchhammer |
| 313 | 9 | Leonie (12) | Projekthaus Schipkau |
| 278 | 9 | Nele S. (10) | Grunschule am See + DKSB Senftenberg |
Danach spielten die Betreuer/innen und Begleiter/innen der Jugendlichen, um die Würfelaugenzahlen der gesamten Einrichtung zu erhöhen.
| Einrichtung | Würfelz. |
| Hort Missen | 905 |
| OSZ Sedlitz | 907 |
| Arche Lauchhammer | 850 |
| ASB Vetschau | 828 |
| ev. JBS Schalom | 824 |
| Grunschule am See + DKSB Senftenberg | 764 |
| FRÖBEL-Tagesgruppe SFB | 757 |
| CVJM Ruhland | 742 |
| Oberschule und Jugendeinrichtung Calau | 703 |
| Mädchenbude Lauchhammer | 684 |
Somit geht der Wanderpokal wieder nach Sedlitz, diesmal jedoch ans OSZ.