Heute startete das erste Vorturnier. Den Auftakt haben die Jugendlichen von der Alten Post in Großräschen gegeben. In der Turnhalle der Pestalozzi-Grundschule fanden sich die ersten drei Spieler ein und haben nach "Jeder gegen Jeden" die Platzierung erspielt. Mit viel Talent und Geduld
1. Jamie R.
2. Erik S.
3. Robin S.
Donnerstag, 28. Februar 2019
Samstag, 19. Januar 2019
Vorentscheide
| Einrichtung | Termin | Beginn | |
| Jugendhaus "Alte Post" in Großräschen | Donnerstag | 28.02.2019 | ab 15 Uhr |
| Freizeitladen Lübbenau | Freitag | 01.03.2019 | ab 15:30 Uhr |
| JBS Schalom in Großräschen | Dienstag | 05.03.2019 | ab 17 Uhr |
| Mädchenbude in Lauchhammer | Mittwoch | 06.03.2019 | ab 15 Uhr |
| Harlekids in Brieske | Donnerstag | 07.03.2019 | ab 14 Uhr |
| Kultur- und Freizeitzentrum Pegasus in Senftenberg | Freitag | 08.03.2019 | ab 15 Uhr |
| AWO Jugendhaus Schwarzheide | Dienstag | 12.03.2019 | ab 15 Uhr |
| Hort Missen | Mittwoch | 13.03.2019 | ab 15 Uhr |
| Tagesgruppe Fröbel | Freitag | 15.03.2019 | ab 15 Uhr |
| ASB Freizeithaus Vetschau | Montag | 18.03.2019 | ab 15 Uhr |
| Interforum Neupetershain | Mittwoch | 20.03.2019 | ab 16 Uhr |
| Arche Lauchhammer | Donnerstag | 21.03.2019 | ab 15 Uhr |
| WKIII vom Würfel e. V. in Senftenberg | Freitag | 22.03.2019 | ab 15 Uhr |
| Freie Jugendhilfe N.L. e. V. in Calau | Mittwoch | 27.03.2019 | ab 15 Uhr |
| OSZ Lausitz Abt. 2 in Sedlitz | Donnerstag | 28.03.2019 | ab 9:15 Uhr |
| Interforum in Altdöbern | Freitag | 29.03.2019 | ab 16 Uhr |
| Projekthaus Schipkau | Freitag | 29.03.2019 | ab 15:30 Uhr |
Sonntag, 9. Dezember 2018
Cornhole
Das Spiel für 2019 steht fest. Nach der Wahl im November hat
das amerikanische Spiel "Cornhole" gewonnen. Derzeit sind wir dabei
das Turnier vorzubereiten. Das Finale soll am Freitag, den 05. April 2019 um
15.30 Uhr im Landratsamt OSL (Dubinaweg 1-3, 01968 Senftenberg) stattfinden. Die
Vorturniere werden im März oder späten Februar 2019 durchgeführt.
Dienstag, 24. April 2018
Finale am Familiencampus in Klettwitz
Mit über 25 °C kam pünktlich zum Finale ein wunderschöner Sommertag, doch die 21 Finalisten kam dennoch zum großen Finale. Insgesamt haben somit 11 Einrichtungen an den Finalspielen teilgenommen. Zuerst spielten die Schüler und Jugendlichen in jeweils drei Spielen in vier Runden um die Einzelwertung. Hierbei zählten die Spielpunkte nach jeder Runde. Bei Gleichstand wurden die Würfelaugenzahlen zusammengezählt.
Danach spielten die Betreuer/innen und Begleiter/innen der Jugendlichen, um die Würfelaugenzahlen der gesamten Einrichtung zu erhöhen.
Somit geht der Wanderpokal wieder nach Sedlitz, diesmal jedoch ans OSZ.
| Würfelz. | SP | Spieler/in | Einrichtung |
| 370 | 28 | Fabian O. (16) | Arche Lauchhammer |
| 332 | 28 | Noel W. (11) | ASB Vetschau |
| 409 | 27 | Yahia A. (17) | OSZ Sedlitz |
| 397 | 27 | Vanessa K. (11) | ASB Vetschau |
| 339 | 24 | Jolina F. (9) | Hort Missen |
| 323 | 24 | Ramon F. (11) | FRÖBEL-Tagesgruppe am SFB |
| 325 | 21 | Beatrice M. (10) | Oberschule& Jugendeinrichtung Calau |
| 362 | 18 | Julia B. (19) | CVJM Ruhland |
| 342 | 18 | Rami H. (17) | OSZ Sedlitz |
| 338 | 18 | Modjtaba B. (14) | ev. JBS Schalom |
| 296 | 18 | Celine B. (10) | Oberschule & Jugendeinrichtung Calau |
| 401 | 16 | Nele P. (10) | Grunschule am See + DKSB Senftenberg |
| 368 | 16 | Zajed Z. (15) | ev. JBS Schalom |
| 431 | 15 | Melissa L. (9) | Hort Missen |
| 369 | 15 | Dave P. (14) | Arche Lauchhammer |
| 292 | 13 | Matthias M. (14) | CVJM Ruhland |
| 339 | 12 | Lara-Sophie T. (10) | FRÖBEL-Tagesgruppe am SFB |
| 239 | 10 | Jolina S. (13) | Mädchenbude Lauchhammer |
| 314 | 9 | Laura (13) | Mädchenbude Lauchhammer |
| 313 | 9 | Leonie (12) | Projekthaus Schipkau |
| 278 | 9 | Nele S. (10) | Grunschule am See + DKSB Senftenberg |
Danach spielten die Betreuer/innen und Begleiter/innen der Jugendlichen, um die Würfelaugenzahlen der gesamten Einrichtung zu erhöhen.
| Einrichtung | Würfelz. |
| Hort Missen | 905 |
| OSZ Sedlitz | 907 |
| Arche Lauchhammer | 850 |
| ASB Vetschau | 828 |
| ev. JBS Schalom | 824 |
| Grunschule am See + DKSB Senftenberg | 764 |
| FRÖBEL-Tagesgruppe SFB | 757 |
| CVJM Ruhland | 742 |
| Oberschule und Jugendeinrichtung Calau | 703 |
| Mädchenbude Lauchhammer | 684 |
Somit geht der Wanderpokal wieder nach Sedlitz, diesmal jedoch ans OSZ.
Montag, 26. März 2018
Vorentscheid - ASB Freizeithaus Vetschau
Der erste Osterferientag ist da und es haben sich 12 Teilnehmer
für das Vorturnier eingefunden. Die aktiven Spieler wurden immer
aufgerufen und so konnten sich alle anderen Kinder und
Jugendlichen parallel auch mit anderen Spielen beschäftigen. Zum
Mittag bekamen alle eine Stärkung und dann wurden die Plätze
bekanntgegeben.
| gewonnene | Punkte | ||
| Platz | Name | Siegpunkte | gesamt |
| 1 | Vanessa K. (11) | 27 | |
| 2 | Noel W. (11) | 24 | 384 |
| 3 | Marvin K. (11) | 24 | 367 |
| 4 | Kevin S. (11) | 21 | |
| 5 | Maja G. (11) | 18 | 287 |
| 6 | Sarah S. (12) | 18 | 281 |
| 7 | Finn G. (11) | 16 | 298 |
| 8 | Maik P. (11) | 16 | 288 |
| 9 | Lindsay K. (11) | 16 | 265 |
| 10 | Jaqueline G. (10) | 15 | |
| 11 | Angelina G. (8) | 12 | |
| 12 | Jasper F. (11) | 9 |
Freitag, 23. März 2018
Vorentscheid - Gemeinschaftsunterkunft Sedlitz
Acht Kinder und Jugendliche sind mit Begeisterung an das
Vorturnier herangegangen. Es ging sehr turbulend zu. Dann wurde es
etwas ruhiger. Zum Ende waren noch fünf Teilnehmer dabei.
Duchgesetzt hat sich Adam vor Amina und Magomed.
| gewonnene | Punkte | ||
| Platz | Name | Siegpunkte | gesamt |
| 1 | Adam S. (10) | 27 | |
| 2 | Almina (9) | 21 | |
| 3 | Magomed M. (16) | 18 | 290 |
| 4 | Rayana (7) | 18 | 212 |
| 5 | Hadidscha A. (12) | 9 |
Donnerstag, 22. März 2018
Vorentscheid - Harlekids in Brieske
An zwei Tagen wurden die Finalisten für das Finale des Spiele
Cups ermittelt. Wie jedes Jahr waren die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen mit vollem Eifer dabei. Da in den zwei
Wettkampftagen unterschiedlich gewertet wurde, zählten am Ende die
Gesamtaugenzahl der ersten zwei Durchgänge. Daraus ergaben sich
folgende Platzierungen.
| gewonnene | Punkte | ||
| Platz | Name | Siegpunkte | gesamt |
| 1 | Phillip S. (26) | 212 | |
| 2 | Martin B. (41) | 190 | |
| 3 | Christine P. (54) | 180 | |
| 4 | Richard W. (20) | 162 | |
| 5 | Lisa P. (23) | 156 | |
| 6 | Dennis N. (41) | 154 | |
| 7 | Jörg K. (47) | 144 | |
| 8 | Max K. (23) | 105 |
Abonnieren
Posts (Atom)